项目名称 | 合计 | 校内专任教师 | 校内兼课人员 | 校外兼职教师 | 校外兼课教师 | |||
教 | 未折算人数 | 人数 | 400 | 289 | 80 | 9 | 22 | |
72.25% | 20.00% | 2.25% | 5.50% | |||||
师 | 306.46 | 289 | 12.18 | 2.69 | 2.6 | |||
94.30% | 3.97% | 0.88% | 0.85% | |||||
总 | 比例 | 202 | 139 | 48 | 5 | 10 | ||
折算人数 | 人数 | 50.50% | 48.10% | 60.00% | 55.56% | 45.45% | ||
数 | 比例 | 198 | 150 | 32 | 4 | 12 | ||
性 | 男 | 人数 | 49.50% | 51.90% | 40.00% | 44.44% | 54.55% | |
128 | 96 | 17 | 2 | 13 | ||||
别 | 32.00% | 33.22% | 21.25% | 22.22% | 59.09% | |||
97 | 72 | 21 | 3 | 1 | ||||
结 | 比例 | 24.25% | 24.91% | 26.25% | 33.33% | 4.55% | ||
女 | 人数 | 168 | 119 | 42 | 2 | 5 | ||
构 | 比例 | 42.00% | 41.18% | 52.50% | 22.22% | 22.73% | ||
年 | 35岁及以下 | 人数 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
比例 | 1.75% | 0.69% | 0.00% | 22.22% | 13.64% | |||
龄 | 36-45岁 | 人数 | 100 | 67 | 27 | 3 | 3 | |
比例 | 25.00% | 23.18% | 33.75% | 33.33% | 13.64% | |||
结 | 46-60岁 | 人数 | 129 | 107 | 20 | 2 | 0 | |
比例 | 32.25% | 37.02% | 25.00% | 22.22% | 0.00% | |||
构 | 61岁及以上 | 人数 | 49 | 44 | 4 | 0 | 1 | |
比例 | 12.25% | 15.22% | 5.00% | 0.00% | 4.55% | |||
专 | 高级 | 人数 | 122 | 71 | 29 | 4 | 18 | |
30.50% | 24.57% | 36.25% | 44.44% | 81.82% | ||||
业 | 0 | 0 | 0 | |||||
0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
技 | 76 | 63 | 13 | |||||
19.00% | 21.80% | 16.25% | ||||||
术 | 262 | 197 | 65 | |||||
65.50% | 68.17% | 81.25% | ||||||
职 | 比例 | 22 | 20 | 2 | ||||
中级 | 人数 | 5.50% | 6.92% | 2.50% | ||||
务 | 比例 | 9 | 9 | 0 | ||||
初级 | 人数 | 2.25% | 3.11% | 0.00% | ||||
结 | 比例 | 0 | 0 | 0 | ||||
其他 | 人数 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||
构 | 比例 | 85 | 65 | 20 | ||||
学 | 博士研究生 | 人数 | 21.25% | 22.49% | 25.00% | |||
比例 | 160 | 133 | 27 | |||||
历 | 硕士研究生 | 人数 | 40.00% | 46.02% | 33.75% | |||
比例 | 192 | 159 | 33 | |||||
结 | 大学 | 人数 | 48.00% | 55.02% | 41.25% | |||
比例 | 1 | 1 | 0 | |||||
构 | 专科 | 人数 | 0.25% | 0.35% | 0.00% | |||
比例 | 168 | 168 | ||||||
专科以下 | 人数 | 60 | 60 | |||||
比例 | 35.71% | 35.71% | ||||||
学 | 博士 | 人数 | 227 | 198 | 20 | 4 | 5 | |
87.22% | 8.81% | 1.76% | 2.20% | |||||
位 | 比例 | 61 | 54 | 4 | 0 | 3 | ||
硕士 | 人数 | 26.87% | 27.27% | 20.00% | 0.00% | 60.00% | ||
结 | 比例 | 170 | 148 | 16 | 4 | 2 | ||
学士 | 人数 | 74.89% | 74.75% | 80.00% | 100.00% | 40.00% | ||
构 | 比例 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
双师素质 | 人数 | 7.93% | 9.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
比例 | 35 | 23 | 8 | 0 | 4 | |||
少数民族 | 人数 | 15.42% | 11.62% | 40.00% | 0.00% | 80.00% | ||
比例 | 76 | 71 | 5 | 0 | 0 | |||
专任青年教师 | 人数 | 33.48% | 35.86% | 25.00% | 0.00% | 0.00% | ||
(45岁及以下) | 具有研究生学历或硕士及以上学位人数 | 129 | 117 | 7 | 4 | 1 | ||
具有以上学历或学位的教师与专任青年教师比例 | 56.83% | 59.09% | 35.00% | 100.00% | 20.00% | |||
授 | 课程 | 总数 | 538 | 181.6 | 129.87 | 143.33 | 83.2 | |
比例 | 14.16 | 4.78 | 3.42 | 3.77 | 2.19 | |||
课 | 课程类型 | A类 | 数量 | 23.18% | ||||
比例 | 55.02% | |||||||
情 | B类 | 数量 | 0.35% | |||||
比例 | 5 | 3 | 2 | |||||
况 | C类 | 数量 | 100.00% | |||||
比例 |